| No. | Karakteristik | Klaster 1 | Klaster 2 | ||||
| (UKM A, C, dan D)*) |
(UKM B dan E)**) | ||||||
| Pusat Klaster | Minimal | Maksimal | Pusat Klaster | Minimal | Maksimal | ||
| 1. | Kapasitas produksi per bulan (kg) | 1.016,67 | 600 | 1.250 | 963,5 | 27 | 1.900 |
| 2. | Lama beroperasi (tahun) | 4 | 3 | 5 | 12,5 | 11 | 14 |
| 3. | Nilai Investasi (Rp) | 12.940.666 | 500.000 | 28.322.000 | 373.500.000 | 247.000.000 | 500.000.000 |
| 4. | Rata-rata penjualan per bulan (Rp) |
31.333.333 | 20.000.000 | 50.000.000 | 25.850.000 | 2.200.000 | 49.500.000 |
| 5. | Jumlah asset yang dimiliki (Rp) | 47.666.666 | 10.000.000 | 100.000.000 | 360.000.000 | 345.000.000 | 375.000.000 |
| 6. | Jumlah tenaga kerja (orang) | 10 | 7 | 13 | 37 | 25 | 48 |
KODE UKM:
A. Agro Citra Abadi
B. CV. Bagus Agriseta Mandiri
C. Petik Apel Farm
D. Barokah Jaya
E. UD. Harum Manis