No Karakteristik Klaster 1 (UKM A, C, dan G) Klaster 2 (UKM B, D, E, dan F)
Pusat Klaster Nilai minimal Nilai maksimal Pusat Klaster Nilai minimal Nilai maksimal
1. Kapasitas produksi per bulan (kardus) 443.3 410 500 180 100 278
2. Lama beroprasi (tahun) 12.7 11 14 5.7 3 11
3. Nilai investasi (Rp) 45.666.667 4.000.000 125.000.000 16.000.000 2.000.000 30.000.000
4. Rata-rata penjualan per bulan (Rp) 4.600.000 1.000.000 6.500.000 3.175.000 700.000 6.000.000
5. Jumlah aset yang dimiliki (Rp) 463.000.000 279.000.000 780.000.000 99.200.000 46.800.000 200.000.000
6. Jumlah tenaga kerja (orang) 9 5 12 5 4 10
Sumber: Data Primer Diolah (2015)




KODE UKM:
A. Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA),
B. Lucky Sari,
C. CV. Bagus Agriseta,
D. UD Harum Sari,
E. Bintang Putra Mandiri,
F. Rovit,
G. KSU Brosem